江西225升高低溫試驗(yàn)箱用于檢測(cè)材料或產(chǎn)品在各種快速溫度變化試驗(yàn)箱環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、學(xué)校、質(zhì)檢所等行業(yè)制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION江西225升高低溫試驗(yàn)箱
哪家設(shè)備更加持久耐用當(dāng)然是東莞市科迪儀器有限公司多年從事多年儀器生產(chǎn)研發(fā)生產(chǎn)。
適用于檢測(cè)材料或產(chǎn)品在各種快速溫度變化試驗(yàn)箱環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、學(xué)校、質(zhì)檢所等行業(yè)制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
溫度解析精度/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃); 雙段壓縮機(jī)(-40℃—-70℃) | ||||||||||
好保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)、冷媒高低壓保護(hù)、超濕度超溫度保護(hù)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報(bào)警保護(hù) | ||||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測(cè)試孔,PL箱內(nèi)燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | ||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
江西225升高低溫試驗(yàn)箱,東莞市科迪儀器有限公司多年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì),開發(fā)各種精美精密檢測(cè)儀器,操作簡答,故障率低,維護(hù)少,效率高,價(jià)格合理,節(jié)約成本,運(yùn)行穩(wěn)定節(jié)能,環(huán)保噪音小,售后服務(wù)好,有保障,免費(fèi)培訓(xùn)。