產(chǎn)品中心
KD-1P-1000可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)測(cè)試各種金屬材料及制品在自然或人工環(huán)境下,各種溫度和濕度之相互變化,用來(lái)評(píng)定產(chǎn)品在預(yù)期使用條件的工作能力及在實(shí)際儲(chǔ)存,運(yùn)輸和使用狀況時(shí)的性能評(píng)價(jià)。適用于航天航空、軍事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐溫、耐濕之環(huán)境可靠性測(cè)試。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONKD-1P-1000可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品介紹:
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)采用高穩(wěn)定度之白金測(cè)溫抵抗體,LCD中英文觸控式屏幕,120組1200段編程,999次循環(huán)設(shè)定。并附多組PID控制功能,配合合乎溫/濕度測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)之風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/低溫低濕等不同環(huán)境的測(cè)試條件,更搭配容易操作及學(xué)習(xí)高準(zhǔn)確性之編程系統(tǒng),提供*測(cè)試性能。廣泛適用于航天航空、軍事、電子、電器、石油、化工、涂料、塑料、郵電通訊、醫(yī)療制藥、高等院校、科研單位等行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐溫、耐濕之環(huán)境可靠性測(cè)試。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KD-3P | KD-2P | KD-1P | |||||
150、225、408 | 800 | 150、225、408 | 800 | 150、225、408 | 800 | |||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | |||||||
溫度范圍 | -70~100℃(150℃) | -40~100℃(150℃) | -20~100℃(150℃) | |||||
濕度范圍 | 10/20~98%R.H. | |||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%R.H. | |||||||
溫度分布均勻度 | ±1.5℃ | |||||||
濕度分布均勻度 | ±3% | |||||||
升溫時(shí)間 | -70~100℃約需60分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -20~100℃約需35分鐘 | |||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-70℃ | 20℃~-70℃ | 20℃~-40℃ | 20℃~-40℃ | +20℃~-20℃ | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼一級(jí)鏡面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304) | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式/水冷式 | |||||||
二段式 | 單段式 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān),超溫保護(hù)開(kāi)關(guān),陶 | |||||||
配件 | 窗口上下可調(diào)隔層板兩片,測(cè)試孔¢50mm,箱內(nèi)燈PL燈管 | |||||||
電源 | AC220V/380V±10% 60Hz;AC380V/415V±10% 50Hz | |||||||
詳細(xì)功能特性以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn) |
型號(hào)規(guī)格 :
型 號(hào) | 工作室尺寸 (W×H×D,mm) | 外型尺寸 (W×H×D,mm) |
150 | 500×600×500 | 1070×1500×1040 |
225 | 500×750×600 | 1070×1650×1150 |
408 | 650×850×800 | 1170×1750×1340 |
800 | 1000×1000×800 | 1570×1900×1370 |
KD-1P-1000可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)* 另可依客戶要求之尺寸制作,滿足客戶的要求。